Invertorové tepelné čerpadlo BWT FI 65 R-290
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tepelná čerpadla |
|---|---|
| Hmotnost: | 59 kg |
| EAN: | 9010455018087 |
| pro bazén o max. objemu: | 70 m3 |
| Produktová řada: | BWT FI CONNECT EF |
| Doporučený objem bazénu: | 55-70m³ |
| Hladina hluku v režimu Silent (v 10 m): | 25 - 30 dB(a) |
| Rozsah provozních teplot: | -25°C až 38°C |
| Výkon v režimu Boost (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 13,4 kW |
| ? C.O.P. v režimu Boost (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 6,9 |
| Výkon v režimu SMART (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 13,4 – 5,4 kW |
| ? C.O.P. v režimu SMART (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 10,3 - 6,9 |
| Výkon v režimu ECO-Silence (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 8,1 – 5,4 kW |
| ? C.O.P. v režimu ECO-Silence (Vzduch 28°C, Voda 28°C, Vlhkost 80%): | 10,3 – 7,8 |
| Výkon v režimu Boost (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 10,2 kW |
| ? C.O.P. v režimu Boost (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 5,3 |
| Výkon v režimu SMART (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 10,2 – 4,5 kW |
| ? C.O.P. v režimu SMART (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 7,9 - 5,6 |
| Výkon v režimu ECO-Silence (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 6,6 – 4,5 kW |
| ? C.O.P. v režimu ECO-Silence (Vzduch 15°C, Voda 26°C, Vlhkost 70%): | 7,9 - 6,1 |
| Výkon v režimu Boost (Vzduch -7°C, Voda 26°C): | 5,4 kW |
| ? C.O.P. v režimu Boost (Vzduch -7°C, Voda 26°C): | 3,4 |
| Výkon v režimu Boost (Vzduch -15°C, Voda 26°C): | 4,0 kW |
| ? C.O.P. v režimu Boost (Vzduch -15°C, Voda 26°C): | 2,5 |
| Výkon v režimu Boost (Vzduch -25°C, Voda 26°C): | 3,2 kW |
| ? C.O.P. v režimu Boost (Vzduch -25°C, Voda 26°C): | 1,9 |
| Typ kompresoru: | 2D Full DC Inverter |
| Expanzní ventil: | Elektronický |
| Typ výměníku: | Titanový šroubovitý |
| Ø přípojky: | závit 38 mm / PVC 50 mm lepení |
| Elektrické připojení: | 230 V /1 - +N / 50 Hz |
| Rychlost průtoku vody: | 5 m3/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)






